2017–2022 m. paskirtos baudos
Paskirta | Draudžiami susitarimai | Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi | Koncentracijos pažeidimai | Procedūriniai pažeidimai | Reklama | Mažmeninė prekyba | Viešojo administravimo subjektams skirtos baudos | iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 m. | 12 453 772 | 1 002 400 | 24 906 | 13 481 078 | ||||
2018 m. | 701 180 | 16 800 | 56 200 | 774 180 | ||||
2019 m. | 31 000 | 40 964 | 123 600 | 31 500 | 227 064 | |||
2020 m. | 767 600 | 78 000 | 88 120 | 933 720 | ||||
2021 m. | 12 826 080 | 215 100 | 22500 | 13 063 680 | ||||
2022 m. | 74 139 030 | 207 540 | 74 346 570 |
Atnaujinta: 2023 01 25