2017–2022 m. sumokėtos baudos
Sumokėta | Draudžiami susitarimai | Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi | Koncentracijos pažeidimai | Procedūriniai pažeidimai | Reklama | Mažmeninė prekyba | Viešojo administravimo subjektams skirtos baudos | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 m. | 4 013 670,02 | 3 888 740,37 | 17 376 | 7 919 786,39 | ||||
2018 m. | 408 559,50 | 23 100 | 431 659,5 | |||||
2019 m. | 353 861,38 | 40 964 | 394 825,38 | |||||
2020 m. | 510 951,7 | 1 080 890,48 | 43 120 | 1 634 962,18 | ||||
2021 m. | 2 876 031, 95 | 123 600 | 112 925,59 | 3 112 557,54 | ||||
2022 m. | 14 660 560,11 | 422 640 | 15 083 200,11 |
Atnaujinta: 2023 01 25