2020–2024 m. paskirtos baudos
Paskirta | Draudžiami susitarimai | Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi | Koncentracijos pažeidimai | Procedūriniai pažeidimai | Mažmeninė prekyba | Viešojo administravimo subjektams skirtos baudos | iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. | 767 600 | 78 000 | 88 120 | 933 720 | |||
2021 m. | 12 826 080 | 134 440 | 22 500 | 12 983 020 | |||
2022 m. | 73 968 880 | 207 540 | 74 176 420 | ||||
2023 m. | 217 280 | 140 460 | 820 790 | 40 530 | 1 219 060 | ||
2024 m. | 3 035 551 | 86 510 | 3 122 061 |
Atnaujinta: 2025 01 28