2020–2024 m. sumokėtos baudos
Sumokėta | Draudžiami susitarimai | Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi | Koncentracijos pažeidimai | Procedūriniai pažeidimai | Mažmeninė prekyba | Viešojo administravimo subjektams skirtos baudos | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. | 510 951,7 | 1 080 890,48 | 43 120 | 1 634 962,18 | |||
2021 m. | 2 876 031, 95 | 123 600 | 112 925,59 | 3 112 557,54 | |||
2022 m. | 14 660 560,11 | 422 640 | 15 083 200,11 | ||||
2023 m. | 2 516 963,42 | 10 000 | 51 000 | 6 486,41 | 2 584 449,83 | ||
2024 m. | 1 996 539,6 | 226 970 | 810 790 | 40 530 | 3 074 829,6 |
Atnaujinta: 2025 01 29