Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Pareigybės pavadinimas | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2019 m. | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur)* | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2020 m. II ketv. | ||
2019 m. | 2020 m. IV ketv. | 2019 m. | 2020 m. IV ketv. | |||
Konkurencijos tarybos pirmininkas | 1 | 3701 | 4303 | 2239 | 2603 | 1 |
Konkurencijos tarybos narys | 4 | 3358 | 3910 | 2032 | 2366 | 3 |
Administracijos direktorius | 1 | 3289 | 4437 | 1990 | 2684 | 1 |
Grupės vadovas | 6 | 2855 | 3781 | 1727 | 2287 | 6 |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1 | ||||
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 2599 | 3274 | 1572 | 1981 | 4 |
Vyresnysis patarėjas | 6 | 2423 | 2595 | 1466 | 1570 | 5 |
Patarėjas | 14 | 2043 | 2224 | 1236 | 1346 | 13 |
Vyriausiasis specialistas | 32 | 1642 | 1741 | 993 | 1053 | 31 |
* pateikti skaičiai apytikslūs, pritaikant 60,5 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (eliminuojant NPD ir savanoriškas įmokas į pensijų kaupimo fondus)