Nuo 2024 m. sausio 1 d. Atlygio politika tapo Konkurencijos tarybos kolektyvinės sutarties sudėtine dalimi.
Atlygio politika nustato Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlygio formavimo principus, atlygio sistemos modelį ir jo taikymą, darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą (atsisiųsti).
Konkurencijos tarybos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Pareigybės pakopa ir (ar) pavadinimas |
Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2025 m. I ketv. |
Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)* |
||||
2024 m. |
2025 m. |
2025 m. |
2025 m. |
2025 m. |
||
Pirmininkas | 1 | 7141,60 | 7141,60 | - | - | - |
Pirmininko pavaduotojai | 2 | 6784,52 | 6784,52 | - | - | - |
Tarybos nariai | 1 | 6427,44 | 6427,44 | - | - | - |
VII pakopa: administracijos direktorius / vyriausiasis tyrimų patarėjas | 2 | - | 5631,21 | - | - | - |
VI pakopa: grupės vadovas / vyriausiasis patarėjas | 11 | 5037,20 | 4487,83 | - | - | - |
V pakopa: skyriaus vedėjas / vyresnysis patarėjas | 9 | 3460,70 | 3548,12 | - | - | - |
IV pakopa: patarėjas | 18 | 2771,16 | 2762,41 | - | - | - |
III pakopa: vyriausiasis specialistas | 15 | 2303,59 | 2369,14 | - | - | - |
II pakopa: vyriausiasis specialistas | 2 | 2161,58 | 1996,79 | - | - | - |
I pakopa: specialistas | 2 | - | 2210,92 | - | - | - |
* darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.