Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Pareigybės pavadinimas | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2022 m. | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur)* | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2023 m. I ketv. | ||||
2022 m. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2022 m. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | |||
Konkurencijos tarybos pirmininkas | 1 | 6201 | 6403 | 6403 | 3752 | 3874 | 3874 | 1 |
Konkurencijos tarybos narys | 4 | 5622 | 5804 | 5804 | 3401 | 3511 | 3511 | 4 |
Administracijos direktorius | 1 | 1 | ||||||
Grupės vadovas | 7 | 3826 | 3866 | 4252 | 2315 | 2339 | 2572 | 7 |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1 | ||||||
Vyriausiasis patarėjas | 5 | 3579 | 3727 | 3872 | 2165 | 2255 | 2343 | 5 |
Vyresnysis patarėjas | 8 | 2987 | 3011 | 3210 | 1807 | 1822 | 1942 | 13 |
Patarėjas | 18 | 2541 | 2427 | 2566 | 1537 | 1468 | 1552 | 15 |
Vyriausiasis specialistas | 31 | 2020 | 2058 | 2215 | 1222 | 1245 | 1340 | 26 |
Specialistas | 1 | 1 |
* pateikti skaičiai apytikslūs, pritaikant 60,5 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (eliminuojant NPD ir savanoriškas įmokas į pensijų kaupimo fondus)