Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Pareigybės pavadinimas | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2021 m. | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) | Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur)* | Einančių vienarūšes pareigas skaičius 2022 m. III ketv. | ||||||||
2021 m. | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2021 m. | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | |||
Konkurencijos tarybos pirmininkas | 1 | 5745 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 3476 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 1 |
Konkurencijos tarybos narys | 4 | 5212 | 5622 | 5622 | 5622 | 5622 | 3153 | 3401 | 3401 | 3401 | 3401 | 4 |
Administracijos direktorius | 1 | 1 | ||||||||||
Grupės vadovas | 7 | 3537 | 3688 | 3746 | 3792 | 3826 | 2140 | 2150 | 2266 | 2294 | 2315 | 7 |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1 | ||||||||||
Vyriausiasis patarėjas | 3 | 3265 | 3342 | 3530 | 3467 | 3579 | 1975 | 2022 | 2136 | 2098 | 2165 | 5 |
Vyresnysis patarėjas | 6 | 2824 | 2897 | 2915 | 3012 | 2987 | 1709 | 1753 | 1764 | 1822 | 1807 | 8 |
Patarėjas | 17 | 2275 | 2451 | 2552 | 2546 | 2541 | 1376 | 1483 | 1544 | 1540 | 1537 | 18 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 1866 | 1959 | 2034 | 2018 | 2020 | 1129 | 1185 | 1231 | 1221 | 1222 | 31 |
Specialistas | 1 |
* pateikti apytiksliai skaičiai, pritaikant 60,5 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (eliminuojant NPD ir savanoriškas įmokas į pensijų kaupimo fondus)