2019–2023 m. paskirtos baudos
Paskirta | Draudžiami susitarimai | Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi | Koncentracijos pažeidimai | Procedūriniai pažeidimai | Reklama | Mažmeninė prekyba | Viešojo administravimo subjektams skirtos baudos | iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 m. | 1 390 000 | 1 074 416 | 40 964 | 123 600 | 31 500 | 2 660 480 | ||
2020 m. | 767 600 | 78 000 | 88 120 | 933 720 | ||||
2021 m. | 12 826 080 | 134 440 | 22 500 | 12 983 020 | ||||
2022 m. | 74 139 030 | 207 540 | 74 346 570 | |||||
2023 m. | 217 280 | 140 460 | 820 790 | 40 530 | 1 219 060 |
Atnaujinta: 2024 01 02